Bio-based aerogels: new eco-friendly porous materials for thermal insulation and controlled release
Spécialité | Sciences et génie des matériaux |
Ecole doctorale | Ingénierie des Systèmes, Matériaux, Mécanique, Énergétique |
Directeur de thèse | DUHAMEL Cécilie |
Unité de recherche | Centre des Matériaux |
Contact | Cécilie DUHAMEL |
Date de validité | 01/10/2021 |
Site Web | http://www.mat.mines-paristech.fr/Accueil/Propositions-de-theses/ |
Mots-clés | Diffusion, Joints de grains, Plasticité, Alliages Ni-Cr Diffusion, grain boundaries, Plasticity, NiCr alloys |
Résumé | Du fait de leur bonne résistance à l'oxydation et de leurs bonnes propriétés mécaniques, les alliages Ni-Cr sont largement utilisés dans divers secteurs industriels. Lorsqu'ils sont soumis à une atmosphère oxydante, ces alliages forment à leur surface une couche d'oxyde riche en chrome dont l'apparition peut s'accompagner d'un appauvrissement en chrome de l'alliage sous-jacent. Si le matériau est de plus soumis à un chargement mécanique, la cinétique d'oxydation et le profil d'appauvrissement peuvent se trouver modifier. Il n'y a que très peu de données disponibles dans la littérature qui donnent une base pour une description quantitative fiable du phénomène. Afin de mieux comprendre la relation entre plasticité et diffusion, l'objectif de la thèse est d'étendre la méthodologie développée précédemment à l'étude de l'effet de la déformation plastique sur la diffusion en volume et aux joints de grains dans des alliages binaires Ni-Cr dans une gamme de températures où la diffusion en volume ne peut être étudiée facilement (350-700°C). Afin d'obtenir des résultats fiables, les profils de concentration du chrome seront mesurés en combinant deux méthodes : la spectrométrie de masse des ions secondaires (SIMS) for la diffusion en volume et la méthode des radiotraceurs pour la diffusion aux joints de grains [6]. Ces analyses seront conduites en étroite collaboration avec l'Université de Versailles –St Quentin et de l'Université de Münster (Allemagne). Due to their good oxidation resistance and good mechanical properties, Ni-Cr-based alloys are widely used in many industrial domains over a wide temperature range from 300 °C for nuclear components to more than 1000 °C for aeronautic applications. When exposed to an oxidizing atmosphere, these materials may be selectively oxidized, i.e. a thin layer of chromium oxide may form at their surface, conferring them a protection to oxidation. The selective oxidation of chromium may lead to the formation of a chromium-depleted zone in the metallic substrate underneath the metal/oxide interface, the extent of which results from a balance between chromium diffusion in the alloy and oxidation kinetics. Stress-induced plastic deformation might modify the overall oxidation kinetics and the chromium depletion profile. However, a reliable quantitative description of this phenomenon is still an issue. To get insight into plasticity-diffusion relationship in Ni-Cr alloys, the aim of the PhD project is to extend previously developed methodology to investigate the effect of plastic deformation on bulk and grain boundary diffusion in model binary Ni-Cr alloys in a temperature range including low temperatures where the bulk diffusion cannot be easily measured (350-700 °C). To be able to study both bulk and grain boundary diffusion of Cr in Ni-Cr alloys, concentration profiles of chromium diffusion will be measured by a combination of two methods to get reliable data: secondary ion mass spectrometry (SIMS) using stable isotopes for bulk diffusion and the radiotracer technique for grain boundary diffusion in the framework of close collaborations established with Université de Versailles-St Quentin and Université de Münster (Germany), respectively. |
Contexte | Du fait de leur bonne résistance à l'oxydation et de leurs bonnes propriétés mécaniques, les alliages Ni-Cr sont largement utilisés dans divers secteurs industriels sur une large gamme de températures allant de 300 °C dans l'industrie nucléaire à plus de 1000 °C dans l'aéronautique. Lorsqu'ils sont soumis à une atmosphère oxydante, ces alliages forment à leur surface une couche d'oxyde riche en chrome dont l'apparition peut s'accompagner d'un appauvrissement en chrome de l'alliage sous-jacent. Si le matériau est de plus soumis à un chargement mécanique, la cinétique d'oxydation et le profil d'appauvrissement peuvent se trouver modifier. Il n'y a que très peu de données disponibles dans la littérature qui donnent une base pour une description quantitative fiable du phénomène [1-4]. L'étude de la diffusion de Cr dans un matériau pré-écroui et/ou sous chargement mécanique est alors fondamentale et a un très grand intérêt industriel pour la maîtrise des propriétés des alliages Ni-Cr en service. |
Encadrement | Directeur de thèse : Cécilie DUHAMEL - Centre des Matériaux |
Profil candidat | Ingénieur et/ou Master recherche - Bon niveau de culture générale et scientifique. Bon niveau de pratique du français et de l'anglais (niveau B2 ou équivalent minimum). Engineer and / or Master of Science - Good level of general and scientific culture. Good level of knowledge of French (B2 level in french is required) and English. (B2 level in english is required) Good analytical, synthesis, innovation and communication skills. Qualities of adaptability and creativity. Teaching skills. Motivation for research activity. Coherent professional project. |
Résultat attendu | A l'issue de la thèse, la proposition d'un mécanisme de diffusion en volume et aux joints de grains accélérée par la plasticité, reposant à la fois sur l'acquisition de profils de concentration et sur l'analyse des mécanismes de déformation, est attendu. |
Objectif | Des travaux récents ont rapporté l'accélération de la diffusion du Cr dans nickel monocristallin soumis à un chargement mécanique à 350 et 500°C. Une augmentation du coefficient de diffusion en volume avec la vitesse de déformation est observée et l'effet est d'autant plus marqué que la température est basse [4] et est attribué à la mobilité des dislocations lors du traitement de diffusion. De plus, l'accélération de la diffusion du Cr aux joints de grains de nickel pur à grains ultrafins obtenu par le procédé ECAP (Equal Channel Angular Pressing) a été mise en évidence pour des températures comprises entre 130 et 330°C [5]. L'accroissement du coefficient de diffusion est attribué, dans ce cas, à la présence de joints de grains de « haute énergie » générés par la déformation sévère du matériau. |
Références | [1] A.F. Brown and D.A. Blackburn, “Apparent enhancement of diffusion coefficients in plastically deformed metals”, Acta Metall. 11 (1953) 1017-1021 |
Type financement | Concours pour un contrat doctoral |
Document PDF |
Retour à la liste des propositions
Recherche
Michel Jeandin, directeur de recherche au Centre des
Magicien de la matière et passionné par les
> En savoir +
Formation
Femmes de science
Chercheuses confirmées, doctorantes ou élèves
> En savoir +
Entreprise
Médaille de l'Académie de l'air & de l'espace 2020
Georges Cailletaud, professeur MINES ParisTech s'est vu
> En savoir +
Formation
Lutte contre la pandémie de coronavirus
Vous trouverez sur cette page les dernières consignes
> En savoir +
Formation
Andreï Shvarts, prix HIRN 2020
Le prix HIRN 2020 est attribué à
> En savoir +
Formation
Le Rapport d'activité 2019 est en ligne
MINES ParisTech, établissement-composante
> En savoir +
Le 6 juillet 2021 MINES ParisTech Research Day 2021
Du 14 au 15 avril 2021 Entretiens de Toulouse : 14e édition
Le 14 avril 2021 Quelle stratégie de puissance pour la France
Le 14 avril 2021 Rencontre avec Agnès Bénassy-Quéré